定州市人民政府
     
    定州市人民政府辦公室2024年第二季度脫貧人口小額信貸貼息公示
    發(fā)布時(shí)間:2024-08-21    來(lái)源:     
    【字體: 】    打印
     
                   2024年第二季度脫貧人口小額信貸貼息明細(xì)                單位:元、%
    序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 姓名 借款金額 借款余額 貸款利率 貼息利率 貼息金額
    1 周村鎮(zhèn) 楊永強(qiáng) 5000 5000 4.3 4.3 54.94
    2 周村鎮(zhèn) 楊永強(qiáng) 45000 45000 3.95 3.95 454.25
    3 周村鎮(zhèn) 李文軍 45000 45000 4.2 4.2 483
    4 周村鎮(zhèn) 李文軍 5000 5000 4.3 4.3 54.94
    5 周村鎮(zhèn) 楊金陽(yáng) 30000 30000 4.3 4.3 329.67
    6 周村鎮(zhèn) 周立輝 30000 30000 4.3 4.3 329.67
    7 周村鎮(zhèn) 王成立 30000 30000 4.3 4.3 329.67
    8 周村鎮(zhèn) 王成立 20000 20000 4.2 4.2 214.67
    9 周村鎮(zhèn) 范紅巖 30000 30000 4.3 4.3 329.67
    10 周村鎮(zhèn) 劉建生 50000 50000 3.45 3.45 440.83
    11 周村鎮(zhèn) 王新房 50000 50000 4.2 4.2 536.67
    12 東旺鎮(zhèn) 肖要樓 50000 50000 4.65 4.65 594.17
    13 東旺鎮(zhèn) 劉會(huì)巖 50000 50000 4.2 4.2 536.67
    14 東旺鎮(zhèn) 劉立輝 50000 50000 4.2 4.2 536.67
    15 東旺鎮(zhèn) 李庫(kù)良 20000 20000 4.2 4.2 214.67
    16 東旺鎮(zhèn) 何孟蘭 5000 5000 3.45 3.45 44.08
    17 東旺鎮(zhèn) 李海軍 50000 50000 4.2 4.2 536.67
    18 東旺鎮(zhèn) 葛會(huì)民 50000 50000 4.2 4.2 536.67
    19 東旺鎮(zhèn) 吳會(huì)芬 20000 20000 3.45 3.45 176.33
    20 東旺鎮(zhèn) 王戰(zhàn)法 50000 50000 3.45 3.45 440.83
    21 東旺鎮(zhèn) 秦獻(xiàn)宗 50000 50000 3.95 3.95 323.68
    22 開(kāi)元鎮(zhèn)  王義魁 30000 30000 4.3 4.3 329.67
    23 開(kāi)元鎮(zhèn)  劉占軍 20000 20000 4.2 4.2 214.67
    24 開(kāi)元鎮(zhèn)  徐靜衛(wèi) 30000 30000 4.3 4.3 329.67
    25 開(kāi)元鎮(zhèn)  柴軍良 8000 8000 4.2 4.2 85.87
    26 開(kāi)元鎮(zhèn)  柴軍立 30000 30000 4.2 4.2 322
    27 子位鎮(zhèn)  范書(shū)云 50000 50000 4.65 4.65 568.33
    28 子位鎮(zhèn)  祝增根 50000 50000 4.3 4.3 549.44
    29 子位鎮(zhèn)  劉玉杰 50000 50000 4.2 4.2 536.67
    30 子位鎮(zhèn)  丁蘭蘭 10000 10000 3.45 3.45 88.17
    31 子位鎮(zhèn)  劉占杰 50000 50000 3.95 3.95 356.6
    32 大辛莊鎮(zhèn) 王玉進(jìn) 50000 50000 4.2 4.2 536.67
    33 大辛莊鎮(zhèn) 李會(huì)卿 50000 50000 4.3 4.3 549.44
    34 大辛莊鎮(zhèn) 楊會(huì)立 50000 50000 4.3 4.3 549.44
    35 大辛莊鎮(zhèn) 王盼道 30000 30000 4.3 4.3 329.67
    36 大辛莊鎮(zhèn) 白露 50000 50000 4.3 4.3 549.44
    37 大辛莊鎮(zhèn) 呂會(huì)彬 50000 50000 4.2 4.2 536.67
    38 東留春鄉(xiāng) 張建豐 50000 50000 4.3 4.3 549.44
    39 東留春鄉(xiāng) 趙玉靈 50000 50000 4.3 4.3 549.44
    40 東留春鄉(xiāng) 馬利恒 50000 50000 4.2 4.2 536.67
    41 東留春鄉(xiāng) 齊躍芝 50000 50000 4.2 4.2 530.83
    42 東留春鄉(xiāng) 邊改欣 50000 50000 3.45 3.45 186.88
    43 叮嚀店鎮(zhèn) 曹勝軍 50000 50000 4.2 4.2 536.67
    44 叮嚀店鎮(zhèn) 薛玉龍 20000 20000 3.65 3.65 111.53
    45 叮嚀店鎮(zhèn) 薛玉龍 50000 50000 3.95 3.95 21.94
    46 叮嚀店鎮(zhèn) 馬玉娜 50000 50000 4.3 4.3 549.44
    47 叮嚀店鎮(zhèn) 王小芹 20000 20000 4.2 4.2 214.67
    48 叮嚀店鎮(zhèn) 張見(jiàn) 50000 50000 4.2 4.2 536.67
    49 叮嚀店鎮(zhèn) 劉新琴 20000 20000 3.45 3.45 176.33
    50 叮嚀店鎮(zhèn) 陳強(qiáng) 30000 30000 3.45 3.45 264.5
    51 叮嚀店鎮(zhèn) 王紅強(qiáng) 50000 50000 4.2 4.2 536.67
    52 叮嚀店鎮(zhèn) 陳永來(lái) 20000 20000 3.45 3.45 176.33
    53 叮嚀店鎮(zhèn) 張彩琴 10000 10000 3.45 3.45 88.17
    54 叮嚀店鎮(zhèn) 張衛(wèi) 10000 10000 3.45 3.45 88.17
    55 叮嚀店鎮(zhèn) 楊娜 10000 10000 3.45 3.45 88.17
    56 叮嚀店鎮(zhèn) 楊躍雷 10000 10000 3.45 3.45 88.17
    57 叮嚀店鎮(zhèn) 崔占民 50000 50000 4.2 4.2 536.67
    58 叮嚀店鎮(zhèn) 韓鐵龍 5000 5000 3.45 3.45 44.08
    59 李親顧鎮(zhèn) 李英 50000 50000 4.2 4.2 536.67
    60 李親顧鎮(zhèn) 李占軍 50000 50000 4.3 4.3 549.44
    61 李親顧鎮(zhèn) 李曉祎 40000 40000 4.2 4.2 429.33
    62 李親顧鎮(zhèn) 李恩 30000 30000 4.2 4.2 322
    63 李親顧鎮(zhèn) 張麗芹 50000 50000 4.2 4.2 536.67
    64 李親顧鎮(zhèn) 張曉紅 50000 50000 4.2 4.2 536.67
    65 李親顧鎮(zhèn) 蘇小軍 50000 50000 3.95 3.95 290.76
    66 龐村鎮(zhèn) 黃同鎖 10000 10000 4.2 4.2 107.33
    67 龐村鎮(zhèn) 張永杰 50000 50000 4.3 4.3 549.44
    68 龐村鎮(zhèn) 仝剛 30000 30000 4.3 4.3 329.67
    69 龐村鎮(zhèn) 楊亞 50000 50000 4.2 4.2 536.67
    70 龐村鎮(zhèn) 黃立剛 50000 50000 4.2 4.2 536.67
    71 龐村鎮(zhèn) 張威 20000 20000 4.2 4.2 214.66
    72 龐村鎮(zhèn) 楊紅 50000 50000 4.2 4.2 536.67
    73 龐村鎮(zhèn) 黃占河 50000 50000 4.2 4.2 536.67
    74 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 馬華龍 20000 20000 4.45 4.45 224.97
    75 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 白巖銳 20000 20000 4.45 4.45 227.44
    76 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 白淑欣 50000 50000 3.65 3.65 162.22
    77 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 謝光輝 20000 20000 4.3 4.3 219.78
    78 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 馬辰華 30000 30000 4.3 4.3 329.67
    79 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 楊匣子 30000 30000 4.3 4.3 329.67
    80 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 馬雙喜 20000 20000 4.3 4.3 219.78
    81 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 張?jiān)鲕?/td> 20000 20000 4.2 4.2 214.67
    82 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 李永輝 30000 30000 4.2 4.2 322
    83 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 王玉濤 30000 30000 4.2 4.2 318.5
    84 留早鎮(zhèn) 張才起 50000 50000 3.55 3.55 458.54
    85 留早鎮(zhèn) 張立祥 30000 30000 3.55 3.55 275.13
    86 留早鎮(zhèn) 肖立峰 5000 5000 3.55 3.55 38.46
    87 留早鎮(zhèn) 安紅亮 5000 5000 3.55 3.55 38.46
    88 息冢鎮(zhèn) 胡新元 20000 20000 4.3 4.3 219.78
    89 息冢鎮(zhèn) 康金龍 50000 50000 4.3 4.3 549.44
    90 息冢鎮(zhèn) 趙立紅 50000 50000 4.2 4.2 536.67
    91 息冢鎮(zhèn) 杜沖 50000 50000 4.2 4.2 536.67
    92 息冢鎮(zhèn) 楊海青 30000 30000 4.2 4.2 322
    93 明月店鎮(zhèn) 韓歡 50000 50000 4.3 4.3 549.44
    94 明月店鎮(zhèn) 吳大娟 50000 50000 4.2 4.2 536.67
    95 明月店鎮(zhèn) 解進(jìn)福 50000 50000 4.2 4.2 536.67
    96 明月店鎮(zhèn) 劉盼合 50000 50000 4.2 4.2 536.67
    97 高蓬鎮(zhèn) 安亞飛 50000 50000 4.3 4.3 555.41
    98 高蓬鎮(zhèn) 王福生 50000 50000 4.3 4.3 549.44
    99 高蓬鎮(zhèn) 關(guān)宇海 50000 50000 4.2 4.2 536.67
    100 楊家莊鄉(xiāng) 許寶忠 50000 50000 4.3 4.3 549.44
    101 楊家莊鄉(xiāng) 王子昭 50000 50000 4.3 4.3 549.44
    102 楊家莊鄉(xiāng) 鹿淑芬 50000 50000 4.2 4.2 536.67
    103 楊家莊鄉(xiāng) 張秋良 50000 50000 4.2 4.2 536.67
    104 大鹿莊鄉(xiāng) 蒲紅瓊 50000 50000 4.3 4.3 549.44
    105 大鹿莊鄉(xiāng) 武立民 30000 30000 4.3 4.3 329.67
    106 大鹿莊鄉(xiāng) 邢偉 30000 30000 3.45 3.45 264.5
    107 大鹿莊鄉(xiāng) 席新建 50000 50000 4.2 4.2 536.67
    108 大鹿莊鄉(xiāng) 王輝 20000 20000 4.2 4.2 214.67
    109 大鹿莊鄉(xiāng) 史保經(jīng) 20000 20000 4.2 4.2 214.67
    110 大鹿莊鄉(xiāng) 陳永剛 50000 50000 3.45 3.45 440.83
    111 長(zhǎng)安辦 郭宗宅 40000 40000 4.3 4.3 439.56
    112 長(zhǎng)安辦 劉濤 10000 10000 4.2 4.2 107.33
    113 長(zhǎng)安辦 岳淼 20000 20000 4.2 4.2 214.67
    114 長(zhǎng)安辦 曹占永 10000 10000 4.2 4.2 107.33
    115 長(zhǎng)安辦 劉躍武 10000 10000 4.2 4.2 107.33
    116 長(zhǎng)安辦 張廷強(qiáng) 20000 20000 4.2 4.2 212.33
    117 清風(fēng)店鎮(zhèn) 孫建輝 30000 30000 4.3 4.3 329.67
    118 清風(fēng)店鎮(zhèn) 馮金坡 30000 30000 4.2 4.2 322
    119 清風(fēng)店鎮(zhèn) 黃婭萍 40000 40000 4.2 4.2 429.33
    120 南城區(qū) 李文林 30000 30000 4.3 4.3 329.67
    121 南城區(qū) 張玉長(zhǎng) 10000 10000 4.3 4.3 109.89
    122 南城區(qū) 張朋 40000 40000 4.3 4.3 439.56
    123 南城區(qū) 馮龍 20000 20000 3.95 3.95 162.39
    124 北城區(qū) 趙紅道 50000 50000 4.3 4.3 549.44
    125 北城區(qū) 郝占增 50000 50000 4.3 4.3 549.44
    126 磚路鎮(zhèn) 王金倉(cāng) 10000 10000 3.65 3.65 83.14
    127 磚路鎮(zhèn) 顧江龍 50000 50000 4.2 4.2 536.67
    128 磚路鎮(zhèn) 李國(guó)平 50000 50000 4.2 4.2 536.66
    129 磚路鎮(zhèn) 袁京華 30000 30000 4.2 4.2 322
    130 邢邑鎮(zhèn) 郎均波 5000 5000 4.3 4.3 54.94
    131 邢邑鎮(zhèn) 焦立永 5000 5000 4.2 4.2 53.67
    132 邢邑鎮(zhèn) 郎海芹 5000 5000 4.2 4.2 53.67
    133 邢邑鎮(zhèn) 陳玉青 5000 5000 4.2 4.2 53.67
    134 邢邑鎮(zhèn) 陳欣明 5000 5000 4.2 4.2 53.67
    135 西城鄉(xiāng) 趙永強(qiáng) 10000 10000 4.3 4.3 109.89
    136 西城鄉(xiāng) 胡云蘭 20000 20000 4.3 4.3 219.78
    137 西城鄉(xiāng) 解志欣 10000 10000 4.2 4.2 107.33
    138 東亭鎮(zhèn) 王紅巖 50000 50000 4.2 4.2 536.66
    139 東亭鎮(zhèn) 趙志明 10000 10000 3.45 3.45 88.17
    140 東亭鎮(zhèn) 安立昌 10000 10000 4.2 4.2 107.34
    141 西城區(qū) 王立增 20000 20000 3.45 3.45 176.33
      合    計(jì)         48462.62
    關(guān)于本站 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
    定州市人民政府
    網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1306820002
    冀ICP備07026536號(hào)   冀公網(wǎng)安備 13068202000060號(hào)
    超碰97国产人人干人人,欧美性爱网站在线,久久久精品国产麻豆,91在线 一区二区 特级国产无码毛片在线 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com