定州市龐村鎮(zhèn)行政執(zhí)法數(shù)據(jù)統(tǒng)計表 | ||||||||
填報人 | 康永強 | 聯(lián)系電話 | 18231222681 | |||||
第八部分 工傷認定實施情況統(tǒng)計表 | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 工傷認定 | 法制審核件數(shù) | 備注 | ||||
受理數(shù)量 | 認定工傷數(shù)量 | 不予認定工傷數(shù)量 | ||||||
應當審核數(shù) | 審核數(shù)量 | 糾錯數(shù)量 | ||||||
龐村鎮(zhèn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
說明: 1.統(tǒng)計范圍為1月1日至6月30日期間作出的工傷認定及法制審核的數(shù)量。 2.目前工傷認定僅由人社部門作出。 3.法制審核數(shù)量中,應當審核數(shù)量是由各執(zhí)法單位確定的符合法制審核標準的案件數(shù)量,此數(shù)量應當大于等于本單位《重大執(zhí)法決定法制審核事項清單》規(guī)定的法制審核范圍;糾錯數(shù)量是通過法制審核糾正執(zhí)法案件錯誤的數(shù)量。 |